O comparethemarket.com é um site inglês que partilha estudos de comparação de preços com vista a distinguir quais os os países em que é mais caro comprar um carro novo. De acordo com o estudo, Portugal encontra-se no topo da lista como um dos países mais caros.
Ainda, também o estudo da Eurostats sobre o preço médio dos bens de consumo e serviços na União Europeia (2017) comprova que Portugal é um dos países europeus mais caros na hora de comprar um carro com 0 km.
Assim, é a Dinamarca que lidera o segmento dos países mais caros para comprar carros na União Europeia, segue-se a Holanda em segundo lugar e Portugal, Irlanda e Finlândia em terceiro. O impostos são a principal razão para a subida do valor final dos carros.
Para realizar o estudo, o site comparethemarket baseia-se em determinados modelos: o Fiat 500 para o segmento dos citadinos; o Volkswagen Golf foi selecionado para os ligeiros; o Volkswagen Passat em termos de grandes familiares; o Volkswagen Tiguan no segmento dos SUV; o BMW Série 5 no departamento de carros de luxo; e o Porsche 911 no que toca a carros desportivos.
Segmento A - Citadinos (Fiat 500)
1. China (18 737€)
2. Holanda (15 422€)
3. Japão (13 083€)
4. Portugal (13 028€)
5. Itália (12 419€)
6. México (12 327€)
7. Irlanda (12 213€)
8. Brasil (11 994€)
9. Emirados Árabes Unidos (11 882€)
10. África do Sul (11 752€)
Segmento B - Utilitários (Volkswagen Polo)
1. Portugal (21 101€)
2. Holanda (20 090€)
3. Irlanda (17 874€)
4. Emirados Árabes Unidos (17 725€)
5. Bélgica (17 557€)
6. África do Sul (17 384€)
7. Reino Unido (17 242€)
8. Nova Zelândia (17 211€)
9. Espanha (16 849€)
10. Japão (16 325€)
Segmento D - Grandes Familiares (Volkswagen Passat)
1. Brasil (31 707€)
2. África do Sul (30 199€)
3. Holanda (30 105€)
4. Índia (29 695€)
5. Portugal (28 306€)
6. Itália (26 165€)
7. França (25 680€)
8. Irlanda (23 607€)
9. Bélgica (23 423€)
10. Nova Zelândia (23 236€)
Segmento dos SUVs (Volkswagen Tiguan)
1. Portugal (28 391 €)
2. Holanda (28 300 €)
3. Índia (27 432 €)
4. África do Sul (25 642€)
5. França (24 802€)
6. Irlanda (24 604€)
7. China (24 537€)
8. Brasil (23 949€)
9. Bélgica (23 788€)
10. Japão (22 686€)
Segmento E - Carros de Luxo (BMW Série 5)
1. Brasil (59 705€)
2. Índia (52 290€)
3. Grécia (52 143€)
4. Austrália (51 519€)
5. Nova Zelândia (47 250€)
6. China (46 595€)
7. Holanda (45 698€)
8. Portugal (45 465€)
9. Emirados Árabes Unidos (45 342€)
10. África do Sul (45 063€)
Segmento dos Carros Desportivos (Porsche 911)
1. Índia (143 348€)
2. China (137 819€)
3. Austrália (118 865€)
4. Grécia (111 322€)
5. Holanda (96 524€)
6. Portugal (95 556€)
7. Nova Zelândia (94 913€)
8. Polónia (88 178€)
9. Itália (87 401€)
10. Roménia (86 693€)
Fonte: comparethemarket; Ekonomista.